Бренд | DiBiDi |
Цвет | Золотистый |
Назначение | Для стрижки |
Время работы | 120 минут |
Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь/Керамика |
Питание | комбинированное |
Сроки | Скидка 10% при онлайн оплате по СБП по коду "10%СБП" |
Время зарядки | 180 минут |
Ширина среза | 39 мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 0,8мм |
Максимальная длина среза без насадок | 2мм |
Количество насадок | 4 |
Длина насадок | #1 (3мм) #2 (6мм) #3 (9мм) #4 (12мм) |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 180г. |
Ширина ножевого блока | 45мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Количество скоростей | 2 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 6500 и 7000 об/мин |
Точность регулировки длины среза | от 0.8 до 2 мм |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Да |
Индикация зарядки | Есть |
Бренд | DiBiDi |
Управление | Аналоговое |
Мощность | 380 Вт |
Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
Питание | от сети |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Ширина среза | 76мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 3мм |
Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
Количество степеней длины среза | 1 |
Тип мотора | Электромотор переменного тока AC-Performance Select |
Вес | 1,5 кг |
Ширина ножевого блока | 76мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 110В/220В |
Длина кабеля | 5,8м |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2500 об/мин |
Материал корпуса | Пластик |
Бренд | DiBiDi |
Бренд | DiBiDi |
Время работы | до 120 минут |
Мощность | 3 Вт |
Питание | комбинированное |
Время зарядки | 8 часов |
Частота | 50-60Гц |
Ширина среза | 38мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 0,8мм |
Максимальная длина среза без насадок | 2мм |
Количество степеней длины среза | 5 |
Количество насадок | 4 |
Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 230г. |
Ширина ножевого блока | 45мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение питания | 230-240В |
Длина кабеля | 2м |
Количество скоростей | 1 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 6000 об/мин |
Тип крепления насадок | Сдвижные |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Да |
Индикация зарядки | Есть |
Бренд | DiBiDi |
Питание | от сети |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Ширина среза | 76мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 4 мм |
Максимальная длина среза без насадок | 4 мм |
Тип мотора | Электромотор переменного тока AC-Performance Select |
Ширина ножевого блока | 76мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 110В/220В |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2500 об/мин |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Да |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Серый металлик |
Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
Ширина среза | 49мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 2мм |
Количество степеней длины среза | 1 |
Вес | 100г. |
Ширина ножевого блока | 49мм |
Страна бренда | Россия |
Быстросменный нож | Да |
Совместимость | MOSER 1245, MOSER 1250 Class 50, Takumi 900ED, Thrive 805, Thrive 808-2, Thrive 808-3, Thrive 808-3S, Thrive 900N2, Wahl 1247, Wahl 1260, Wahl 1261, Wahl 2018 Storm, Monella MF-1A, Takumi 888 35W, Takumi GTS 808 |
Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
Регулируемая длина среза | Нет |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Красный/Чёрный |
Время работы | до 90 минут |
Управление | Аналоговое |
Мощность | 180 Вт |
Питание | аккумулятор |
Время зарядки | 45 минут |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Ширина среза | 76мм |
Страна производства | КНР |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 1.1 кг. |
Ширина ножевого блока | 78мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение питания | 12В |
Количество скоростей | 1 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2800 об/мин |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Нет |
Индикация зарядки | Есть |
Бренд | DiBiDi |
Мощность | 380 Вт |
Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
Питание | от сети |
Частота | 50-60Гц |
Ширина среза | 75мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 3мм |
Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
Количество насадок | 2 |
Длина насадок | 3 и 5 мм |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 1,6 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
Длина кабеля | 5,8м |
Количество скоростей | 1 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2800 об/мин |
Тип крепления насадок | Сдвижные |
Материал корпуса | Пластик/Металл |
Быстросменный нож | Нет |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Красный/Чёрный |
Уценен | Да |
Мощность | 180 Вт |
Питание | комбинированное |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Ширина среза | 72мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 3мм |
Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
Длина насадок | 4 мм, 6мм |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 1.1 кг. |
Ширина ножевого блока | 78мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 12В |
Длина кабеля | 5,8м |
Количество скоростей | 1 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2800 об/мин |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Нет |
Индикация зарядки | Нет |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Красный/Чёрный |
Время работы | до 180 минут |
Мощность | 180 Вт |
Питание | аккумулятор |
Время зарядки | 90 минут |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Ширина среза | 75мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 3мм |
Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
Количество насадок | 3 |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 1.1 кг. |
Ширина ножевого блока | 78мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение питания | 110В/220В |
Длина кабеля | 1м |
Количество скоростей | 1 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2800 об/мин |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Нет |
Индикация зарядки | Нет |
Бренд | DiBiDi |
Мощность | 35 Вт |
Питание | от сети |
Частота | 50-60Гц |
Ширина среза | 43мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 2мм |
Количество степеней длины среза | 1 |
Количество насадок | 4 |
Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 450г. |
Ширина ножевого блока | 49мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
Длина кабеля | 2,8м |
Количество скоростей | 1 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2500 об/мин |
Тип крепления насадок | Сдвижные |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Да |
Бренд | MOSER |
Ширина ножевого блока | 46мм |
Совместимость | MOSER 1233 Rex ADJUSTABLE, MOSER 1400, MOSER Adelar 1854, MOSER Arco 1854, MOSER Bellina 1870, MOSER Bravura 1870, MOSER ChromStyle PRO 1871, MOSER Easy Style 1881, MOSER Ermila 1400, MOSER Flexi Cut 2 in 1 1234, MOSER Fox 1170, MOSER Genio Plus 1854, MOSER Genio Pro 1874, MOSER Li + Pro 1884, MOSER Li+Pro2 1888, MOSER Neo 1886, MOSER Opal Pro 1170, MOSER Power+ 1855, MOSER Primat 2 in 1 1234, MOSER Primat ADJUSTABLE 1233, MOSER Primat Fading Edition 1230, MOSER Rex 1230, MOSER Styling III 1853, MOSER Titan 1853, MOSER Vario Cut 1873, Oster 606-95, Oster 616-91, Oster 916-31, WAHL Beretto 4212, Wahl Stealth Beretto 4212, Wahl Super Cordless 1872, Wahl Super Groom 1872 |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Черный |
Время работы | до 120 минут |
Мощность | 45 Вт |
Питание | аккумулятор |
Время зарядки | 60 минут |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Ширина среза | 45мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 2мм |
Максимальная длина среза без насадок | 2мм |
Количество насадок | 4 |
Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
Тип мотора | Электромотор переменного тока |
Вес | 398г. |
Ширина ножевого блока | 49мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение питания | 110В/220В |
Длина кабеля | 1,8м |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2500 об/мин |
Тип крепления насадок | С замком |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Да |
Бренд | DiBiDi |
Мощность | 55 Вт |
Питание | от сети |
Частота | 50-60Гц |
Ширина среза | 43мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 2мм |
Количество степеней длины среза | 1 |
Количество насадок | 4 |
Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 410г. |
Ширина ножевого блока | 49мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
Длина кабеля | 2,8м |
Количество скоростей | 2 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2800 и 3800 об/мин |
Тип крепления насадок | Сдвижные |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Да |
Бренд | WAHL |
Мощность | 45 Вт |
Питание | от сети |
Страна производства | Германия |
Минимальная длина среза | 1,8мм |
Максимальная длина среза без насадок | 1,8мм |
Уровень шума | <70дБА |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 430г. |
Ширина ножевого блока | 49мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 100-240В |
Длина кабеля | 3м |
Количество скоростей | 2 |
Страна бренда | США |
Количество оборотов | 2400 и 3000 об/мин |
Тип крепления насадок | С замком |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Да |
Индикация зарядки | Нет |
Бренд | WAHL |
Мощность | 24 Вт |
Питание | от сети |
Страна производства | Германия |
Минимальная длина среза | 1,8мм |
Количество степеней длины среза | Не ограничено (без фиксации) |
Уровень шума | <60дБ(А) на расстоянии 25 см |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 360г. |
Ширина ножевого блока | 49мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 100-240В |
Длина кабеля | 4,2м |
Количество скоростей | 2 |
Страна бренда | США |
Количество оборотов | 3000 и 3500 об/мин |
Тип крепления насадок | С замком |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Да |
Индикация зарядки | Нет |
Бренд | WAHL |
Мощность | 24 Вт |
Питание | от сети |
Страна производства | Германия |
Минимальная длина среза | 2мм |
Максимальная длина среза без насадок | 2мм |
Количество степеней длины среза | Не ограничено (без фиксации) |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 350г. |
Ширина ножевого блока | 49мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 100-240В |
Длина кабеля | 4,2м |
Количество скоростей | 2 |
Страна бренда | США |
Количество оборотов | 3000 и 3700 об/мин |
Тип крепления насадок | С замком |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Да |
Индикация зарядки | Нет |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Красный/Чёрный |
Мощность | 180 Вт |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Ширина среза | 75мм |
Страна производства | КНР |
Вес | 1.1 кг. |
Ширина ножевого блока | 78мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Количество скоростей | 1 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2800 об/мин |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Нет |
Индикация зарядки | Нет |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Красный |
Уценен | Да |
Температура нагрева | 25-55°С |
Дисплей | Нет |
Управление | Аналоговое |
Мощность | 2800 Вт |
Питание | от сети |
Частота | 50-60Гц |
Страна производства | КНР |
Количество насадок | 3 |
Длина насадок | 120мм |
Уровень шума | <80дБА |
Вес | 6,3кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 220-240В |
Длина кабеля | 2м |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2400 об/мин |
Тип крепления насадок | Сдвижные |
Материал корпуса | Пластик |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Красный/Чёрный |
Время работы | до 90 минут |
Управление | Аналоговое |
Мощность | 180 Вт |
Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
Питание | аккумулятор |
Время зарядки | 45 минут |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Ширина среза | 76мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 4 мм |
Максимальная длина среза без насадок | 4 мм |
Количество насадок | 2 |
Длина насадок | 2 мм, 4 мм |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 1.1 кг. |
Ширина ножевого блока | 76мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение питания | 12В |
Длина кабеля | 1м |
Количество скоростей | 1 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2500 об/мин |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Нет |
Индикация зарядки | Есть |
Бренд | DiBiDi |
Страна производства | КНР |
Вес | 100г. |
Совместимость | DiBiDi 6-HS, DiBiDi F6-HA, DiBiDi F6-HB, DiBiDi F6-HC, DiBiDi F6-LA, DiBiDi F6-LB, DiBiDi F6-LC, DiBiDi F6-LS, DiBiDi F6-SA, DiBiDi F6-SB, DiBiDi F7, DiBiDi F7D, DiBiDi F7-LA, DiBiDi F8-HA, DiBiDi F8-HD, DiBiDi F8-LD, DiBiDi M8A |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Серый металлик |
Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
Ширина среза | 49мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 2мм |
Вес | 100г. |
Страна бренда | Россия |
Быстросменный нож | Да |
Совместимость | MOSER 1245, MOSER 1250 Class 50, Takumi 900ED, Thrive 805, Thrive 808-2, Thrive 808-3, Thrive 808-3S, Thrive 900N2, Wahl 1247, Wahl 1260, Wahl 1261, Wahl 2018 Storm, Monella MF-1A, Takumi 888 35W, Takumi GTS 808 |
Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
Регулируемая длина среза | Нет |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Красный/Чёрный |
Время работы | до 90 минут |
Управление | Аналоговое |
Мощность | 180 Вт |
Питание | аккумулятор |
Время зарядки | 90 минут |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Ширина среза | 76мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 3мм |
Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 1.1 кг. |
Ширина ножевого блока | 76мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение питания | 12В |
Длина кабеля | 1м |
Количество скоростей | 1 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2500 об/мин |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Нет |
Индикация зарядки | Есть |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Серый металлик |
Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
Ширина среза | 49мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 8 мм |
Вес | 100г. |
Ширина ножевого блока | 49мм |
Страна бренда | Россия |
Быстросменный нож | Да |
Совместимость | MOSER 1245, MOSER 1250 Class 50, Takumi 900ED, Thrive 805, Thrive 808-2, Thrive 808-3, Thrive 808-3S, Thrive 900N2, Wahl 1247, Wahl 1260, Wahl 1261, Wahl 2018 Storm, Monella MF-1A, Takumi 888 35W, Takumi GTS 808 |
Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
Регулируемая длина среза | Нет |
Бренд | DiBiDi |
Мощность | 30 Вт |
Питание | от сети |
Частота | 50-60Гц |
Ширина среза | 43мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 2мм |
Количество степеней длины среза | 1 |
Количество насадок | 4 |
Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 390г. |
Ширина ножевого блока | 49мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
Длина кабеля | 2,8м |
Количество скоростей | 2 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2500 и 4000 об/мин |
Тип крепления насадок | Сдвижные |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Да |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Красный/Чёрный |
Мощность | 180 Вт |
Питание | комбинированное |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Ширина среза | 72мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 3мм |
Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
Длина насадок | 4 мм, 6мм |
Тип мотора | Роторный |
Вес | 1.1 кг. |
Ширина ножевого блока | 78мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питания | 12В |
Длина кабеля | 5,8м |
Количество скоростей | 1 |
Страна бренда | Россия |
Количество оборотов | 2800 об/мин |
Материал корпуса | Пластик |
Быстросменный нож | Нет |
Индикация зарядки | Нет |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Серый металлик |
Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
Ширина среза | 49мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 0,6мм |
Вес | 100г. |
Страна бренда | Россия |
Быстросменный нож | Да |
Совместимость | MOSER 1245, MOSER 1250 Class 50, Takumi 900ED, Thrive 805, Thrive 808-2, Thrive 808-3, Thrive 808-3S, Thrive 900N2, Wahl 1247, Wahl 1260, Wahl 1261, Wahl 2018 Storm, Monella MF-1A, Takumi 888 35W, Takumi GTS 808 |
Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
Регулируемая длина среза | Нет |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Серый металлик |
Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
Ширина среза | 49мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 0,8мм |
Вес | 100г. |
Страна бренда | Россия |
Быстросменный нож | Да |
Совместимость | MOSER 1245, MOSER 1250 Class 50, Takumi 900ED, Thrive 808-2, Thrive 808-3, Thrive 808-3S, Thrive 900N2, Wahl 1247, Wahl 1260, Wahl 1261, Wahl 2018 Storm, Monella MF-1A, Takumi 888 35W, Takumi GTS 808 |
Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
Регулируемая длина среза | Нет |
Бренд | MOSER |
Страна производства | КНР |
Ширина ножевого блока | 46мм |
Совместимость | MOSER 1230 Primat, MOSER 1233 Rex ADJUSTABLE, MOSER 1400, MOSER Adelar 1854, MOSER Arco 1854, MOSER Bellina 1870, MOSER Bravura 1870, MOSER ChromStyle PRO 1871, MOSER Easy Style 1881, MOSER Flexi Cut 2 in 1 1234, MOSER Fox 1170, MOSER Genio Plus 1854, MOSER Genio Pro 1874, MOSER Li + Pro 1884, MOSER Li+Pro2 1888, MOSER Neo 1886, MOSER Opal Pro 1170, MOSER Power+ 1855, MOSER Primat 2 in 1 1234, MOSER Primat ADJUSTABLE 1233, MOSER Rex 1230, MOSER Styling III 1853, MOSER Titan 1853, MOSER Vario Cut 1873, Oster 606-95, Oster 616-91, Oster 916-31, WAHL Beretto 4212, Wahl Stealth Beretto 4212, Wahl Super Cordless 1872, Wahl Super Groom 1872 |
Бренд | DiBiDi |
Цвет | Серый металлик |
Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
Ширина среза | 49мм |
Страна производства | КНР |
Минимальная длина среза | 4 мм |
Вес | 100г. |
Страна бренда | Россия |
Быстросменный нож | Да |
Совместимость | MOSER 1245, MOSER 1250 Class 50, Takumi 900ED, Thrive 805, Thrive 808-2, Thrive 808-3, Thrive 808-3S, Thrive 900N2, Wahl 1247, Wahl 1260, Wahl 1261, Wahl 2018 Storm, Monella MF-1A, Takumi 888 35W, Takumi GTS 808 |
Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
Регулируемая длина среза | Нет |
Бренд | DiBiDi |
Ширина среза | 38мм |
Страна производства | КНР |
Вес | 100г. |
Ширина ножевого блока | 45мм |
Страна бренда | Россия |
Тип крепления насадок | Сдвижные |
Быстросменный нож | Да |
Бренд | MOSER |
Ширина ножевого блока | 46мм |
Совместимость | MOSER 1230 Primat, MOSER 1233 Rex ADJUSTABLE, MOSER 1400, MOSER Adelar 1854, MOSER Arco 1854, MOSER Bellina 1870, MOSER Bravura 1870, MOSER ChromStyle PRO 1871, MOSER Easy Style 1881, MOSER Flexi Cut 2 in 1 1234, MOSER Fox 1170, MOSER Genio Plus 1854, MOSER Genio Pro 1874, MOSER Li + Pro 1884, MOSER Li+Pro2 1888, MOSER Neo 1886, MOSER Opal Pro 1170, MOSER Power+ 1855, MOSER Primat 2 in 1 1234, MOSER Primat ADJUSTABLE 1233, MOSER Rex 1230, MOSER Styling III 1853, MOSER Titan 1853, MOSER Vario Cut 1873, Oster 606-95, Oster 616-91, Oster 916-31, WAHL Beretto 4212, Wahl Stealth Beretto 4212, Wahl Super Cordless 1872, Wahl Super Groom 1872 |
Бренд | MOSER |
Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
Ширина среза | 49мм |
Страна производства | Германия |
Минимальная длина среза | 0,1мм |
Вес | 75г |
Ширина ножевого блока | 49мм |
Страна бренда | Германия |
Материал корпуса | Металл |
Быстросменный нож | Да |
Регулируемая длина среза | Нет |
Бренд | MOSER |
Ширина среза | 40мм |
Страна производства | Венгрия |
Ширина ножевого блока | 46мм |
Совместимость | MOSER 1170 Opal , MOSER 1230 Super-cut 2, MOSER 1233 Rex ADJUSTABLE, MOSER 1400, MOSER 1400 Network, MOSER 1660 TrendCut, MOSER 1661 TrendCut Li+, MOSER 1854 Genius, MOSER 1870 Bellissima, MOSER Arco 1854, MOSER Bellina 1870, MOSER Bravura 1870, MOSER ChromStyle PRO 1871, MOSER Easy Style 1881, MOSER Flexi Cut 2 in 1 1234, MOSER Fox 1170, MOSER Genio Plus 1854, MOSER Li + Pro 1884, MOSER Li+Pro2 1888, MOSER Magnum 5000, MOSER Motion 1885, MOSER Opal Pro 1170, MOSER Power+ 1855, MOSER Primat 2 in 1 1234, MOSER Primat ADJUSTABLE 1233, MOSER Primat Fading Edition 1230, MOSER Rex 1230, MOSER Styling III 1853, MOSER Titan 1853, MOSER Vario Cut 1873, Oster 606-95, Oster 616-91, Oster 916-31, WAHL Beretto 4212, Wahl Stealth Beretto 4212, Wahl Super Cordless 1872, Wahl Super Groom 1872 |
Бренд | MOSER |
Страна производства | Венгрия |
Ширина ножевого блока | 46мм |
Совместимость | MOSER 1170 Opal , MOSER 1230 Super-cut 2, MOSER 1233 Rex ADJUSTABLE, MOSER 1400, MOSER 1400 Network, MOSER 1660 TrendCut, MOSER 1661 TrendCut Li+, MOSER 1854 Genius, MOSER 1870 Bellissima, MOSER Arco 1854, MOSER Bellina 1870, MOSER Bravura 1870, MOSER ChromStyle PRO 1871, MOSER Easy Style 1881, MOSER Flexi Cut 2 in 1 1234, MOSER Fox 1170, MOSER Genio Plus 1854, MOSER Li + Pro 1884, MOSER Li+Pro2 1888, MOSER Magnum 5000, MOSER Motion 1885, MOSER Neo 1886, MOSER Opal Pro 1170, MOSER Power+ 1855, MOSER Primat 2 in 1 1234, MOSER Primat ADJUSTABLE 1233, MOSER Primat Fading Edition 1230, MOSER Rex 1230, MOSER Styling III 1853, MOSER Titan 1853, MOSER Vario Cut 1873, Oster 606-95, Oster 616-91, Oster 916-31, WAHL Beretto 4212, Wahl Stealth Beretto 4212, Wahl Super Cordless 1872, Wahl Super Groom 1872 |
Бренд | MOSER |
Ширина ножевого блока | 46мм |
Совместимость | MOSER 1170 Opal , MOSER 1230 Super-cut 2, MOSER 1233 Rex ADJUSTABLE, MOSER 1400, MOSER 1400 Network, MOSER 1660 TrendCut, MOSER 1661 TrendCut Li+, MOSER 1854 Genius, MOSER 1870 Bellissima, MOSER Arco 1854, MOSER Bellina 1870, MOSER Bravura 1870, MOSER Chrom2Style 1877, MOSER ChromStyle PRO 1871, MOSER Easy Style 1881, MOSER Flexi Cut 2 in 1 1234, MOSER Fox 1170, MOSER Genio Plus 1854, MOSER Genio Pro 1874, MOSER Genio Pro Fading Edition 1874, MOSER Li + Pro 1884, MOSER Li+Pro2 1888, MOSER Magnum 5000, MOSER Motion 1885, MOSER Neo 1886, MOSER Opal Pro 1170, MOSER Power+ 1855, MOSER Primat 2 in 1 1234, MOSER Primat ADJUSTABLE 1233, MOSER Primat Fading Edition 1230, MOSER Rex 1230, MOSER Styling III 1853, MOSER Titan 1853, MOSER Vario Cut 1873, Oster 606-95, Oster 616-91, Oster 916-31, WAHL Beretto 4212, Wahl Chromado Lithium, Wahl Stealth Beretto 4212, Wahl Super Cordless 1872, Wahl Super Groom 1872 |
Груминг – это профессиональная стрижка и уход за домашними животными. И чтобы результат непременно порадовал хозяев питомцев, мастеру необходимо использовать специальный профессиональный грумерский инструмент:
- машинки и триммеры для стрижки;
- ножевые блоки для машинок и триммеров;
- насадки для машинок и триммеров, позволяющие делать дизайнерские стрижки;
- дополнительные аксессуары.
Все для грумеров по доступным ценам вы можете найти в нашем интернет-магазине. Онлайн-каталог имеет удобную навигацию и простую систему фильтров, поэтому каждый клиент быстро отыщет здесь нужную модель оборудования или аксессуара по уходу за животными. Мы работаем исключительно с проверенными производителями, которые уже успели зарекомендовать себя в качестве надежных партнеров. Выбирая DiBiDi, вы отдаете предпочтение лучшему варианту профессиональных товаров для груминга.
Наши преимущества
Мы предлагаем:
- фирменную гарантию на всю технику;
- широкий выбор продукции;
- удобные формы оплаты заказа;
- профессиональную помощь в выборе нужных позиций;
- выгодные цены;
- оперативную доставку в любой населенный пункт РФ.
Уточнить стоимость конкретного товара и возможность его отправки в ваш город можно по телефону +7 843 212 21 87 или электронной почте info@dibidishop.ru.
Да, возможен. Вы можете самостоятельно забрать заказ как в нашем магазине в Казани, так и в пунктах выдачи товаров в городах России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии.
Предусмотрено несколько вариантов доставки по выбору покупателя: службами СДЭК, 5post (магазины Пятерочка), Яндекс Доставка, Боксберри, Почта России, Байкал Сервис, Мэйджик Транс, Деловые линии и др.
Вы можете выбрать любой удобный для вас способ. Оплата и сроки доставки рассчитываются автоматически при указании региона и даты. Стоимость доставки крупногабаритного груза рассчитывается окончательно после подтверждения заказа нашими консультантами и оплачивается напрямую в ТК при получении груза.
Для более точного расчета стоимости доставки обращайтесь к менеджерам в онлайн-чат.
Вы можете вернуть товар лично в наш магазин или курьером. Чтобы вернуть товар, оформите заявление на возврат через через наших консультантов, написав нам на электронную почту, в мессенджерах или в чате на сайте.
Если у Вас Возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нашим консультантам.
Если обозначить это правила коротко, то Вы можете вернуть товар, если:
- товар с браком (неустранимыми недостатками);
- доставили не тот товар;
- по закону товар для профессионального использования надлежащего качества не подлежит возврату, но мы расширили гарантии для наших покупателей и готовы принять товар обратно в течение 7 (семи) дней с момента его получения дистанционным способом, если товар не подошел или не понравился, если он не был в эксплуатации, отсутствуют следы использования, сохранены товарный вид, заводская упаковка, ярлыки и пломбы, за исключением перечня товаров, которые не подлежат возврату в соответсвии с законодательством РФ.
Если возникли вопросы, вы можете обратиться к менеджерам через онлайн-чат.
Расходы на возврат товара ненадлежащего качества несет магазин. Расходы на возврат товара надлежащего качества возлагаются на покупателя.
Если возникли вопросы, вы можете обратиться к менеджерам через онлайн-чат.
Оплата по счет на расчетный счет нашей организации возможна. Для этого Вам необходимо выбрать соответствующий способ оплаты при оформлении заказа. Мы находимся на УСН и выставляем счета без НДС.
Оплатить заказ можно на сайте любым удобным для вас способом: Система быстрых платежей, в том числе по QR, банковская карта или перевод на карту, оплата по счету и реквизитам организации, оформление кредита и рассрочки. Также возможна оплата наличными при получении заказа (при условии предоплаты доставки и комиссии службы доставки за наложенный платеж). Оплата при получении недоступна для крупногабаритного товара и некоторых других категорий товаров.
Будьте внимательны! Способ оплаты может быть недоступен для некоторых видов товаров, доставки или региона.
- Выберите товары и добавьте их в корзину;
- Перейдите в раздел «Корзина» и нажмите «Перейти к оформлению»;
- Укажите ваши данные;
- Выберите способ доставки и укажите адрес;
- Выберите способ оплаты;
- Отправьте заказ нам.
Если возникли вопросы с оформлением заказа, пишите менеджерам в онлайн-чат.
Нужна консультация или не можете выбрать? Задайте нам любой вопрос – мы знаем все о том, что продаем!
|
Задать вопрос
|