| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Золотистый |
| Назначение | Для стрижки |
| Время работы | 120 минут |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь/Керамика |
| Питание | комбинированное |
| Сроки | Скидка 10% при онлайн оплате по СБП по коду "10%СБП" |
| Время зарядки | 180 минут |
| Ширина среза | 39 мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 0,8мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 2мм |
| Количество насадок | 4 |
| Длина насадок | #1 (3мм) #2 (6мм) #3 (9мм) #4 (12мм) |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 180г. |
| Ширина ножевого блока | 45мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 6500 и 7000 об/мин |
| Точность регулировки длины среза | от 0.8 до 2 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Индикация зарядки | Есть |
| Бренд | DiBiDi |
| Бренд | DiBiDi |
| Время работы | до 120 минут |
| Мощность | 3 Вт |
| Питание | комбинированное |
| Время зарядки | 8 часов |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 38мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 0,8мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 2мм |
| Количество степеней длины среза | 5 |
| Количество насадок | 4 |
| Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 230г. |
| Ширина ножевого блока | 45мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 230-240В |
| Длина кабеля | 2м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 6000 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Индикация зарядки | Есть |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Красный/Чёрный |
| Мощность | 180 Вт |
| Питание | комбинированное |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 72мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 3мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
| Длина насадок | 4 мм, 6мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 1.1 кг. |
| Ширина ножевого блока | 78мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 12В |
| Длина кабеля | 5,8м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2800 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Индикация зарядки | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Красный/Чёрный |
| Мощность | 180 Вт |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 75мм |
| Страна производства | КНР |
| Вес | 1.1 кг. |
| Ширина ножевого блока | 78мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2800 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Индикация зарядки | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Питание | от сети |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 76мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 4 мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 4 мм |
| Тип мотора | Электромотор переменного тока AC-Performance Select |
| Ширина ножевого блока | 76мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 110В/220В |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2500 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Бренд | MOSER |
| Ширина ножевого блока | 46мм |
| Совместимость | Oster 916-31 |
| Бренд | MOSER |
| Ширина ножевого блока | 46мм |
| Совместимость | MOSER 1170 Opal |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Красный/Чёрный |
| Время работы | до 180 минут |
| Мощность | 180 Вт |
| Питание | аккумулятор |
| Время зарядки | 90 минут |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 75мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 3мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
| Количество насадок | 3 |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 1.1 кг. |
| Ширина ножевого блока | 78мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 110В/220В |
| Длина кабеля | 1м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2800 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Индикация зарядки | Нет |
| Бренд | MOSER |
| Страна производства | КНР |
| Ширина ножевого блока | 46мм |
| Совместимость | MOSER 1230 Primat |
| Бренд | DiBiDi |
| Страна производства | КНР |
| Вес | 100г. |
| Совместимость | DiBiDi F8-HA |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Красный |
| Уценен | Да |
| Температура нагрева | 25-55°С |
| Дисплей | Нет |
| Управление | Аналоговое |
| Мощность | 2800 Вт |
| Питание | от сети |
| Частота | 50-60Гц |
| Страна производства | КНР |
| Количество насадок | 3 |
| Длина насадок | 120мм |
| Уровень шума | <80дБА |
| Вес | 6,3кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 220-240В |
| Длина кабеля | 2м |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2400 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Красный/Чёрный |
| Уценен | Да |
| Мощность | 180 Вт |
| Питание | комбинированное |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 72мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 3мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
| Длина насадок | 4 мм, 6мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 1.1 кг. |
| Ширина ножевого блока | 78мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 12В |
| Длина кабеля | 5,8м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2800 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Индикация зарядки | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Красный/Чёрный |
| Время работы | до 90 минут |
| Управление | Аналоговое |
| Мощность | 180 Вт |
| Питание | аккумулятор |
| Время зарядки | 90 минут |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 76мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 3мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 1.1 кг. |
| Ширина ножевого блока | 76мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 12В |
| Длина кабеля | 1м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2500 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Индикация зарядки | Есть |
| Бренд | DiBiDi |
| Мощность | 380 Вт |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Питание | от сети |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 75мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 3мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
| Количество насадок | 2 |
| Длина насадок | 3 и 5 мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 1,6 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
| Длина кабеля | 5,8м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2800 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Быстросменный нож | Нет |
| Бренд | WAHL |
| Ширина ножевого блока | 49мм |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Механизм крепления | сдвижной |
| Совместимость | Wahl 1290 Avalon |
| Бренд | WAHL |
| Ширина ножевого блока | 49мм |
| Совместимость | Wahl 1290 Avalon |
| Бренд | MOSER |
| Ширина ножевого блока | 46мм |
| Совместимость | MOSER Creativa 1876 |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Серый металлик |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Ширина среза | 49мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 4 мм |
| Вес | 100г. |
| Страна бренда | Россия |
| Быстросменный нож | Да |
| Совместимость | Monella MF-1A |
| Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
| Регулируемая длина среза | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Серый металлик |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Ширина среза | 49мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 6 мм |
| Вес | 100г. |
| Ширина ножевого блока | 49мм |
| Страна бренда | Россия |
| Быстросменный нож | Да |
| Совместимость | Monella MF-1A |
| Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
| Регулируемая длина среза | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Серый металлик |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Ширина среза | 49мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 8 мм |
| Вес | 100г. |
| Ширина ножевого блока | 49мм |
| Страна бренда | Россия |
| Быстросменный нож | Да |
| Совместимость | Monella MF-1A |
| Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
| Регулируемая длина среза | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Серый металлик |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Ширина среза | 49мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 2мм |
| Количество степеней длины среза | 1 |
| Вес | 100г. |
| Ширина ножевого блока | 49мм |
| Страна бренда | Россия |
| Быстросменный нож | Да |
| Совместимость | Monella MF-1A |
| Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
| Регулируемая длина среза | Нет |
| Бренд | WAHL |
| Мощность | 45 Вт |
| Питание | от сети |
| Страна производства | Германия |
| Минимальная длина среза | 1,8мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 1,8мм |
| Уровень шума | <70дБА |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 430г. |
| Ширина ножевого блока | 49мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 100-240В |
| Длина кабеля | 3м |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | США |
| Количество оборотов | 2400 и 3000 об/мин |
| Тип крепления насадок | С замком |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Индикация зарядки | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Мощность | 30 Вт |
| Питание | от сети |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 43мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 2мм |
| Количество степеней длины среза | 1 |
| Количество насадок | 4 |
| Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 390г. |
| Ширина ножевого блока | 49мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
| Длина кабеля | 2,8м |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2500 и 4000 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Серый металлик |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Ширина среза | 49мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 0,6мм |
| Вес | 100г. |
| Страна бренда | Россия |
| Быстросменный нож | Да |
| Совместимость | Monella MF-1A |
| Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
| Регулируемая длина среза | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Серый металлик |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Ширина среза | 49мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 0,8мм |
| Вес | 100г. |
| Страна бренда | Россия |
| Быстросменный нож | Да |
| Совместимость | Monella MF-1A |
| Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
| Регулируемая длина среза | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Серый металлик |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Ширина среза | 49мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 2мм |
| Вес | 100г. |
| Страна бренда | Россия |
| Быстросменный нож | Да |
| Совместимость | Monella MF-1A |
| Тип ножевого блока | Стандартный ножевой блок |
| Регулируемая длина среза | Нет |
| Бренд | WAHL |
| Цвет | Черный/Розовый |
| Время работы | 120 минут |
| Мощность | 12 Вт |
| Питание | комбинированное |
| Время зарядки | 120 минут |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Страна производства | Германия |
| Минимальная длина среза | 0,7мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
| Количество насадок | 2 |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 275г. |
| Ширина ножевого блока | 46мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 100-240В |
| Количество оборотов | 5300 об/мин |
| Бренд | DiBiDi |
| Время работы | до 120 минут |
| Мощность | 3 Вт |
| Питание | комбинированное |
| Время зарядки | 8 часов |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 38мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 0,8мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 2мм |
| Количество степеней длины среза | 5 |
| Количество насадок | 4 |
| Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 230г. |
| Ширина ножевого блока | 45мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 230-240В |
| Длина кабеля | 2м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 6000 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Индикация зарядки | Есть |
| Бренд | DiBiDi |
| Время работы | до 120 минут |
| Мощность | 12 Вт |
| Питание | комбинированное |
| Время зарядки | 8 часов |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 38мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 0,8мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 2мм |
| Количество степеней длины среза | 5 |
| Количество насадок | 4 |
| Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 230г. |
| Ширина ножевого блока | 45мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 230-240В |
| Длина кабеля | 2м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 6000 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Индикация зарядки | Есть |
| Бренд | DiBiDi |
| Время работы | до 120 минут |
| Мощность | 3 Вт |
| Питание | комбинированное |
| Время зарядки | 8 часов |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 38мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 0,8мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 2мм |
| Количество степеней длины среза | 5 |
| Количество насадок | 4 |
| Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 230г. |
| Ширина ножевого блока | 45мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 230-240В |
| Длина кабеля | 2м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 6000 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Индикация зарядки | Есть |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Черный |
| Температура нагрева | 30-65°С |
| Дисплей | Нет |
| Управление | Аналоговое |
| Мощность | 2400 Вт |
| Питание | от сети |
| Частота | 50-60Гц |
| Страна производства | КНР |
| Количество насадок | 3 |
| Длина насадок | 120мм |
| Уровень шума | 78дБА |
| Вес | 4 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 230-240В |
| Длина кабеля | 2м |
| Количество скоростей | 3 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2400 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Бренд | DiBiDi |
| Ширина среза | 76мм |
| Страна производства | КНР |
| Количество насадок | 2 |
| Длина насадок | 3 и 5 мм |
| Вес | 100г. |
| Ширина ножевого блока | 78мм |
| Страна бренда | Россия |
| Совместимость | DiBiDi F8-HA |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Красный/Чёрный |
| Время работы | до 90 минут |
| Управление | Аналоговое |
| Мощность | 180 Вт |
| Питание | аккумулятор |
| Время зарядки | 45 минут |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 76мм |
| Страна производства | КНР |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 1.1 кг. |
| Ширина ножевого блока | 78мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 12В |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2800 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Индикация зарядки | Есть |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Красный/Чёрный |
| Время работы | до 90 минут |
| Управление | Аналоговое |
| Мощность | 180 Вт |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Питание | аккумулятор |
| Время зарядки | 45 минут |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 76мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 4 мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 4 мм |
| Количество насадок | 2 |
| Длина насадок | 2 мм, 4 мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 1.1 кг. |
| Ширина ножевого блока | 76мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 12В |
| Длина кабеля | 1м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2500 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Индикация зарядки | Есть |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Красный/Чёрный |
| Время работы | до 90 минут |
| Управление | Аналоговое |
| Мощность | 180 Вт |
| Питание | аккумулятор |
| Время зарядки | 90 минут |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 76мм |
| Страна производства | КНР |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 1.1 кг. |
| Ширина ножевого блока | 76мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 12В |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2800 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Индикация зарядки | Есть |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Красный/Чёрный |
| Управление | Аналоговое |
| Мощность | 180 Вт |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Питание | аккумулятор |
| Время зарядки | 90 минут |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 75мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 4 мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 4 мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 1.1 кг. |
| Ширина ножевого блока | 76мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Длина кабеля | 1,2м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2800 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Индикация зарядки | Есть |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Красный |
| Температура нагрева | 25-55°С |
| Дисплей | Нет |
| Управление | Аналоговое |
| Мощность | 2800 Вт |
| Питание | от сети |
| Частота | 50-60Гц |
| Страна производства | КНР |
| Количество насадок | 3 |
| Длина насадок | 120мм |
| Уровень шума | <80дБА |
| Вес | 6,3кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 220-240В |
| Длина кабеля | 2м |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2400 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Бренд | DiBiDi |
| Ширина среза | 38мм |
| Страна производства | КНР |
| Вес | 100г. |
| Ширина ножевого блока | 45мм |
| Страна бренда | Россия |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Быстросменный нож | Да |
| Бренд | DiBiDi |
| Мощность | 55 Вт |
| Питание | от сети |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 43мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 2мм |
| Количество степеней длины среза | 1 |
| Количество насадок | 4 |
| Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 410г. |
| Ширина ножевого блока | 49мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
| Длина кабеля | 2,8м |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2800 и 3800 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Бренд | DiBiDi |
| Мощность | 30 Вт |
| Питание | от сети |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 43мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 2мм |
| Количество степеней длины среза | 1 |
| Количество насадок | 4 |
| Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 390г. |
| Ширина ножевого блока | 49мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
| Длина кабеля | 2,8м |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2500 и 4000 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Бренд | DiBiDi |
| Мощность | 35 Вт |
| Питание | от сети |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 43мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 2мм |
| Количество степеней длины среза | 1 |
| Количество насадок | 4 |
| Длина насадок | 3мм, 6мм, 9мм, 12мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 450г. |
| Ширина ножевого блока | 49мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
| Длина кабеля | 2,8м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2500 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Бренд | DiBiDi |
| Время работы | до 6 часов |
| Дисплей | Да |
| Питание | комбинированное |
| Время зарядки | 180 минут |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 38мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 1,3мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 1,9мм |
| Количество степеней длины среза | 3 |
| Количество насадок | 2 |
| Длина насадок | Двусторонние 3/6мм; 9/12мм |
| Тип мотора | Роторный с шумопонижением |
| Вес | 220г. |
| Ширина ножевого блока | 45мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
| Длина кабеля | 1,9м |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 6000 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Да |
| Индикация зарядки | Есть |
| Бренд | DiBiDi |
| Мощность | 180 Вт |
| Питание | аккумулятор |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 75мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 2мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 800г |
| Ширина ножевого блока | 79мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
| Количество скоростей | 1 |
| Количество оборотов | 2800 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Мощность | 180 Вт |
| Питание | аккумулятор |
| Частота | 50-60Гц |
| Ширина среза | 75мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 2мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 800г |
| Ширина ножевого блока | 79мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение питания | 110В/240В 50-60Гц |
| Количество скоростей | 1 |
| Количество оборотов | 2800 об/мин |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Ширина среза | 71мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 3мм |
| Вес | 200г. |
| Ширина ножевого блока | 77мм |
| Страна бренда | Россия |
| Быстросменный нож | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Управление | Аналоговое |
| Мощность | 380 Вт |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Питание | от сети |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 76мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 3мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
| Количество степеней длины среза | 1 |
| Тип мотора | Электромотор переменного тока AC-Performance Select |
| Вес | 1,5 кг |
| Ширина ножевого блока | 76мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 110В/220В |
| Длина кабеля | 5,8м |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2500 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Бренд | DiBiDi |
| Мощность | 350 Вт |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Питание | от сети |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 71мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 3мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 1,5 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 110В/220В |
| Длина кабеля | 5,8м |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2500 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Черный |
| Индикатор нагрева | Нет |
| Мощность | 120 Вт |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Питание | от сети |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 76мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 3мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
| Тип мотора | Роторный |
| Вес | 1,5 кг |
| Ширина ножевого блока | 79мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 110В/220В |
| Длина кабеля | 3м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 3000 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Индикация зарядки | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Сине/Черный |
| Мощность | 150 Вт |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Питание | от сети |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 74мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 3мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
| Количество насадок | 2 |
| Длина насадок | 4 мм, 6мм |
| Вес | 770г |
| Ширина ножевого блока | 77мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 110В/220В |
| Длина кабеля | 5,8м |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2500 об/мин |
| Тип крепления насадок | С замком |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Индикация зарядки | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Страна производства | КНР |
| Вес | 100г. |
| Страна бренда | Россия |
| Бренд | DiBiDi |
| Страна производства | КНР |
| Вес | 100г. |
| Страна бренда | Россия |
| Бренд | DiBiDi |
| Страна производства | КНР |
| Вес | 100г. |
| Страна бренда | Россия |
| Бренд | DiBiDi |
| Ширина среза | 75мм |
| Страна производства | КНР |
| Вес | 200г. |
| Ширина ножевого блока | 79мм |
| Страна бренда | Россия |
| Тип крепления насадок | Сдвижные |
| Быстросменный нож | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Черный |
| Мощность | 350 Вт |
| Материал ножевого блока | Нержавеющая сталь |
| Питание | от сети |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Ширина среза | 75мм |
| Страна производства | КНР |
| Минимальная длина среза | 3мм |
| Максимальная длина среза без насадок | 3мм |
| Количество насадок | 2 |
| Тип мотора | Электромотор переменного тока AC-Performance Select |
| Вес | 1,5 кг |
| Ширина ножевого блока | 78мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение питания | 110В/220В |
| Длина кабеля | 5,8м |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Количество оборотов | 2500 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Быстросменный нож | Нет |
| Бренд | DiBiDi |
| Цвет | Черный |
